HCSR SERIES | |||
| 产品编号 | HCSR SERIES | |
制造商 | HUASUN | ||
PID | |||
供货方式 | 自营 | ||
产品周期 | 量产中 | ||
RoHs&无铅情况 | 无铅/符合RoHs | ||
描述 | 价优物美、感值范围广、可靠性好。 | ||
HCSR SERIES 命名规范 | |||
| |||
1 | Type | ||
2 | Dimensions | ||
3 | Tape Packing | ||
4 | Inductance | ||
5 | Inductance Tolerance | ||
J : ±5% K : ±10% L : ±15% M : ±20% Y : ±25% T : ±30% |
HCSR SERIES 外观尺寸 In mm | |||||
TYPE | A | B | C | D |
HCSR3012 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | No Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCSR3012-R22T | 0.22 | 100kHz,1V | 22 | 6.00(5.3) | 3.30(3.00) | 30 | |
HCSR3012-R82T | 0.82 | 100kHz,1V | 39 | 2.80(2.05) | 3.00(2.47) | 30 | |
HCSR3012-1R0□ | 1 | 100kHz,1V | 52 | 2.80(1.87) | 2.70(2.20) | 30 | |
HCSR3012-1R2□ | 1.2 | 100kHz,1V | 59 | 2.50(2.22) | 2.20(2.01) | 30 | |
HCSR3012-1R5□ | 1.5 | 100kHz,1V | 59 | 1.92(1.62) | 2.20(2.01) | 30 | |
HCSR3012-1R8□ | 1.8 | 100kHz,1V | 82 | 1.90(1.30) | 1.80(1.65) | 30 | |
HCSR3012-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | 98 | 1.90(1.20) | 1.70(1.55) | 20,30 | |
HCSR3012-2R4□ | 2.4 | 100kHz,1V | 88 | 1.50(1.15) | 1.70(1.60) | 20,30 | |
HCSR3012-2R7□ | 2.7 | 100kHz,1V | 110 | 1.50(1.14) | 1.50(1.48) | 20,30 | |
HCSR3012-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 130 | 1.52(1.05) | 1.40(1.36) | 20,30 | |
HCSR3012-3R6□ | 3.6 | 100kHz,1V | 130 | 1.52(1.05) | 1.40(1.36) | 20,30 | |
HCSR3012-3R9□ | 3.9 | 100kHz,1V | 189 | 1.30(1.00) | 1.30(1.24) | 20,30 | |
HCSR3012-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 156 | 1.00(0.90) | 1.30(1.24) | 20,30 | |
HCSR3012-6R8□ | 6.8 | 100kHz,1V | 247 | 0.90(0.75) | 1.10(0.98) | 20,30 | |
HCSR3012-100□ | 10 | 100kHz,1V | 345 | 0.88(0.60) | 0.90(0.83) | 20,30 | |
HCSR3012-120□ | 12 | 100kHz,1V | 449 | 0.67(0.48) | 0.84(0.73) | 20,30 | |
HCSR3012-150□ | 15 | 100kHz,1V | 468 | 0.62(0.45) | 0.77(0.71) | 20,30 | |
HCSR3012-180□ | 18 | 100kHz,1V | 709 | 0.59(0.43) | 0.65(0.58) | 20,30 | |
HCSR3012-220□ | 22 | 100kHz,1V | 839 | 0.52(0.42) | 0.59(0.53) | 20,30 | |
HCSR3012-270□ | 27 | 100kHz,1V | 1131 | 0.48(0.35) | 0.51(0.47) | 20,30 | |
HCSR3012-330□ | 33 | 100kHz,1V | 1138 | 0.46(0.36) | 0.50(0.46) | 20,30 | |
HCSR3012-360□ | 36 | 100kHz,1V | 1235 | 0.44(0.34) | 0.48(0.44) | 20,30 | |
HCSR3012-390□ | 39 | 100kHz,1V | 1729 | 0.39(0.30) | 0.41(0.37) | 20,30 | |
HCSR3012-470□ | 47 | 100kHz,1V | 1885 | 0.35(0.27) | 0.40(0.35) | 20,30 | |
HCSR3012-560□ | 56 | 100kHz,1V | 1794 | 0.33(0.26) | 0.40(0.28) | 20,30 | |
HCSR3012-680□ | 68 | 100kHz,1V | 2171 | 0.29(0.24) | 0.37(0.33) | 20,30 | |
HCSR3012-820□ | 82 | 100kHz,1V | 3302 | 0.27(0.17) | 0.31(0.27) | 20,30 | |
HCSR3012-101□ | 100 | 100kHz,1V | 3718 | 0.23(0.21) | 0.29(0.25) | 20,30 |
HCSR 4012 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCSR4012-R82T | 0.82 | 100kHz,1V | 65 | 3.30(3.02) | 2.50(1.65) | 20,30 | R82 |
HCSR4012-1R0T | 1 | 100kHz,1V | 65 | 3.20(2.61) | 2.50(1.65) | 20,30 | 1R0 |
HCSR4012-1R5T | 1.5 | 100kHz,1V | 85 | 2.70(2.10) | 2.20(1.46) | 20,30 | 1R5 |
HCSR4012-1R8T | 1.8 | 100kHz,1V | 104 | 2.60(2.12) | 1.90(1.32) | 20,30 | 1R8 |
HCSR4012-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | 104 | 2.30(1.76) | 1.90(1.32) | 20,30 | 2R2 |
HCSR4012-2R7□ | 2.7 | 100kHz,1V | 117 | 2.30(1.90) | 1.70(1.25) | 20,30 | 2R7 |
HCSR4012-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 143 | 2.10(1.72) | 1.60(1.12) | 20,30 | 3R3 |
HCSR4012-3R6□ | 3.6 | 100kHz,1V | 143 | 1.70(1.20) | 1.60(1.12) | 20,30 | 3R6 |
HCSR4012-4R3□ | 4.3 | 100kHz,1V | 182 | 1.70(1.58) | 1.50(1.00) | 20,30 | 4R3 |
HCSR4012-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 163 | 1.80(1.15) | 1.50(1.05) | 20,30 | 4R7 |
HCSR4012-5R1□ | 5.1 | 100kHz,1V | 201 | 1.60(1.55) | 1.50(0.95) | 20,30 | 5R1 |
HCSR4012-5R6□ | 5.6 | 100kHz,1V | 182 | 1.60(1.00) | 1.20(1.00) | 20,30 | 5R6 |
HCSR4012-6R8□ | 6.8 | 100kHz,1V | 257 | 1.40(0.85) | 1.20(0.84) | 20,30 | 6R8 |
HCSR4012-100□ | 10 | 100kHz,1V | 345 | 1.10(0.80) | 1.00(0.77) | 20,30 | 100 |
HCSR4012-120□ | 12 | 100kHz,1V | 377 | 1.00(0.66) | 0.95(0.70) | 20,30 | 120 |
HCSR4012-150□ | 15 | 100kHz,1V | 442 | 0.80(0.56) | 0.85(0.64) | 20,30 | 150 |
HCSR4012-180□ | 18 | 100kHz,1V | 611 | 0.75(0.55) | 0.80(0.55) | 20,30 | 180 |
HCSR4012-220□ | 22 | 100kHz,1V | 763 | 0.70(0.46) | 0.75(0.49) | 20,30 | 220 |
HCSR4012-270□ | 27 | 100kHz,1V | 936 | 0.70(0.50) | 0.60(0.45) | 20,30 | 270 |
HCSR4012-330□ | 33 | 100kHz,1V | 1053 | 0.60(0.42) | 0.58(0.42) | 20,30 | 330 |
HCSR4012-360□ | 36 | 100kHz,1V | 1170 | 0.50(0.40) | 0.56(0.40) | 20,30 | 360 |
HCSR4012-390□ | 39 | 100kHz,1V | 1430 | 0.66(0.55) | 0.50(0.37) | 20,30 | 390 |
HCSR4012-470□ | 47 | 100kHz,1V | 1430 | 0.50(0.35) | 0.50(0.37) | 20,30 | 470 |
HCSR4012-560□ | 56 | 100kHz,1V | 1625 | 0.45(0.33) | 0.46(0.33) | 20,30 | 560 |
HCSR4012-680□ | 68 | 100kHz,1V | 2535 | 0.45(0.38) | 0.45(0.27) | 20,30 | 680 |
HCSR4012-820□ | 82 | 100kHz,1V | 2782 | 0.40(0.28) | 0.36(0.26) | 20,30 | 820 |
HCSR4012-101□ | 100 | 100kHz,1V | 2873 | 0.30(0.25) | 0.35(0.25) | 20,30 | 101 |
HCSR4020 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCSR4020-R24T | 0.24 | 100kHz,1V | 14 | 12.5(10.5) | 5.20(4.50) | 30 | R24 |
HCSR4020-R33T | 0.33 | 100kHz,1V | 16 | 8.50(7.50) | 4.90(3.30) | 30 | R33 |
HCSR4020-R47T | 0.47 | 100kHz,1V | 29 | 7.50(7.00) | 3.70(3.30) | 30 | R47 |
HCSR4020-R68T | 0.68 | 100kHz,1V | 36 | 6.60(6.40) | 3.30(2.80) | 30 | R68 |
HCSR4020-1R0T | 1 | 100kHz,1V | 38 | 5.20(4.78) | 3.20(2.15) | 30 | 1R0 |
HCSR4020-1R2T | 1.2 | 100kHz,1V | 38 | 5.60(5.10) | 3.20(2.15) | 30 | 1R2 |
HCSR4020-1R5T | 1.5 | 100kHz,1V | 46 | 4.90(4.45) | 3.00(1.98) | 30 | 1R5 |
HCSR4020-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | 52 | 3.70(3.40) | 2.80(1.85) | 20,30 | 2R2 |
HCSR4020-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 91 | 3.50(3.20) | 2.50(1.40) | 20,30 | 3R3 |
HCSR4020-3R6□ | 3.6 | 100kHz,1V | 72 | 3.00(2.80) | 2.50(1.54) | 20,30 | 3R6 |
HCSR4020-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 98 | 2.50(2.35) | 2.00(1.34) | 20,30 | 4R7 |
HCSR4020-5R1□ | 5.1 | 100kHz,1V | 111 | 2.50(2.30) | 1.80(1.27) | 20,30 | 5R1 |
HCSR4020-5R6□ | 5.6 | 100kHz,1V | 117 | 2.40(2.20) | 1.80(1.22) | 20,30 | 5R6 |
HCSR4020-6R2□ | 6.2 | 100kHz,1V | 150 | 2.30(2.15) | 1.60(1.08) | 20,30 | 6R2 |
HCSR4020-6R8□ | 6.8 | 100kHz,1V | 163 | 2.40(2.20) | 1.60(1.04) | 20,30 | 6R8 |
HCSR4020-7R5□ | 7.5 | 100kHz,1V | 150 | 2.00(1.85) | 1.50(1.08) | 20,30 | 7R5 |
HCSR4020-8R2□ | 8.2 | 100kHz,1V | 163 | 1.90(1.75) | 1.40(1.04) | 20,30 | 8R2 |
HCSR4020-100□ | 10 | 100kHz,1V | 215 | 1.70(1.60) | 1.20(0.90) | 20,30 | 100 |
HCSR4020-120□ | 12 | 100kHz,1V | 228 | 1.60(1.50) | 1.20(0.88) | 20,30 | 120 |
HCSR4020-150□ | 15 | 100kHz,1V | 299 | 1.50(1.35) | 1.10(0.77) | 20,30 | 150 |
HCSR4020-220□ | 22 | 100kHz,1V | 455 | 1.10(1.05) | 0.87(0.62) | 20,30 | 220 |
HCSR4020-270□ | 27 | 100kHz,1V | 709 | 1.10(1.02) | 0.70(0.50) | 20,30 | 270 |
HCSR4020-330□ | 33 | 100kHz,1V | 715 | 0.93(0.85) | 0.68(0.49) | 20,30 | 330 |
HCSR4020-390□ | 39 | 100kHz,1V | 845 | 0.90(0.82) | 0.64(0.46) | 20,30 | 390 |
HCSR4020-430□ | 43 | 100kHz,1V | 858 | 0.85(0.77) | 0.63(0.45) | 20,30 | 430 |
HCSR4020-470□ | 47 | 100kHz,1V | 923 | 0.81(0.74) | 0.61(0.44) | 20,30 | 470 |
HCSR4020-510□ | 51 | 100kHz,1V | 975 | 0.77(0.70) | 0.59(0.42) | 20,30 | 510 |
HCSR4020-560□ | 56 | 100kHz,1V | 1040 | 0.72(0.66) | 0.57(0.41) | 20,30 | 560 |
HCSR4020-620□ | 62 | 100kHz,1V | 1170 | 0.71(0.65) | 0.52(0.39) | 20,30 | 620 |
HCSR4020-680□ | 68 | 100kHz,1V | 1380 | 0.67(0.61) | 0.50(0.36) | 20,30 | 680 |
HCSR4020-750□ | 75 | 100kHz,1V | 1510 | 0.77(0.70) | 0.49(0.35) | 20,30 | 750 |
HCSR4020-820□ | 82 | 100kHz,1V | 1520 | 0.55(0.50) | 0.47(0.34) | 20,30 | 820 |
HCSR4020-101□ | 100 | 100kHz,1V | 2020 | 0.53(0.48) | 0.43(0.31) | 20,30 | 101 |
HCSR4020-221□ | 220 | 100kHz,1V | 5460 | 0.40(0.30) | 0.34(0.30) | 20,30 | 221 |
HCSR5020 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCSR5020-R22T | 0.22 | 100kHz,1V | 11 | 12.0(9.00) | 6.00(5.30) | 30 | R22 |
HCSR5020-R24T | 0.24 | 100kHz,1V | 11 | 10.0(8.00) | 6.00(5.30) | 30 | R24 |
HCSR5020-R47T | 0.47 | 100kHz,1V | 17 | 6.70(6.15) | 5.00(4.60) | 30 | R47 |
HCSR5020-R56T | 0.56 | 100kHz,1V | 22 | 9.60(8.50) | 4.20(3.80) | 30 | R56 |
HCSR5020-R68T | 0.68 | 100kHz,1V | 22 | 6.00(5.50) | 4.40(4.00) | 30 | R68 |
HCSR5020-R75T | 0.75 | 100kHz,1V | 22 | 6.00(5.50) | 4.40(4.00) | 30 | R75 |
HCSR5020-1R0T | 1 | 100kHz,1V | 26 | 5.00(4.10) | 4.10(3.80) | 30 | 1R0 |
HCSR5020-1R2T | 1.2 | 100kHz,1V | 29 | 4.90(4.50) | 3.90(3.55) | 30 | 1R2 |
HCSR5020-1R5□ | 1.5 | 100kHz,1V | 34 | 4.50(4.10) | 3.50(3.20) | 20,30 | 1R5 |
HCSR5020-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | =35*1.2 | 4.00(3.20) | 3.10(2.90) | 20,30 | 2R2 |
HCSR5020-2R7□ | 2.7 | 100kHz,1V | 49 | 3.50(2.90) | 2.90(2.70) | 20,30 | 2R7 |
HCSR5020-3R0□ | 3 | 100kHz,1V | 49 | 2.80(2.55) | 2.90(2.70) | 20,30 | 3R0 |
HCSR5020-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 56 | 3.00(2.55) | 2.70(2.50) | 20,30 | 3R3 |
HCSR5020-3R6□ | 3.6 | 100kHz,1V | 56 | 3.00(2.80) | 2.70(2.50) | 20,30 | 3R6 |
HCSR5020-3R9□ | 3.9 | 100kHz,1V | 56 | 2.80(2.30) | 2.70(2.50) | 20,30 | 3R9 |
HCSR5020-4R3□ | 4.3 | 100kHz,1V | 74 | 3.00(2.50) | 2.40(2.20) | 20,30 | 4R3 |
HCSR5020-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 74 | 2.70(2.50) | 2.40(2.20) | 20,30 | 4R7 |
HCSR5020-5R1□ | 5.1 | 100kHz,1V | 83 | 2.60(2.25) | 2.20(2.05) | 20,30 | 5R1 |
HCSR5020-5R6□ | 5.6 | 100kHz,1V | 83 | 2.50(2.30) | 2.20(2.05) | 20,30 | 5R6 |
HCSR5020-6R8□ | 6.8 | 100kHz,1V | =90*1.2 | 2.20(2.05) | 1.90(1.80) | 20,30 | 6R8 |
HCSR5020-7R5□ | 7.5 | 100kHz,1V | 117 | 2.00(1.85) | 1.90(1.75) | 20,30 | 7R5 |
HCSR5020-8R2□ | 8.2 | 100kHz,1V | 127 | 2.00(1.85) | 1.80(1.65) | 20,30 | 8R2 |
HCSR5020-9R1□ | 9.1 | 100kHz,1V | 143 | 1.80(1.70) | 1.70(1.55) | 20,30 | 9R1 |
HCSR5020-100□ | 10 | 100kHz,1V | 143 | 1.80(1.70) | 1.70(1.55) | 20,30 | 100 |
HCSR5020-120□ | 12 | 100kHz,1V | 182 | 1.60(1.50) | 1.50(1.40) | 20,30 | 120 |
HCSR5020-150□ | 15 | 100kHz,1V | 215 | 1.40(1.35) | 1.30(1.25) | 20,30 | 150 |
HCSR5020-180□ | 18 | 100kHz,1V | 260 | 1.30(1.25) | 1.20(1.15) | 20,30 | 180 |
HCSR5020-220□ | 22 | 100kHz,1V | 294 | 1.20(1.15) | 1.20(1.10) | 20,30 | 220 |
HCSR5020-330□ | 33 | 100kHz,1V | 507 | 1.00(0.92) | 0.99(0.90) | 20,30 | 330 |
HCSR5020-470□ | 47 | 100kHz,1V | 680 | 0.84(0.77) | 0.84(0.77) | 20,30 | 470 |
HCSR5020-560□ | 56 | 100kHz,1V | 819 | 0.84(0.77) | 0.77(0.70) | 20,30 | 560 |
HCSR5020-680□ | 68 | 100kHz,1V | 962 | 0.70(0.65) | 0.70(0.64) | 20,30 | 680 |
HCSR5020-820□ | 82 | 100kHz,1V | 1158 | 0.75(0.65) | 0.60(0.50) | 20,30 | 820 |
HCSR5020-101□ | 100 | 100kHz,1V | 1430 | 0.58(0.53) | 0.58(0.53) | 20,30 | 101 |
HCSR5020-121□ | 120 | 100kHz,1V | 1755 | 0.53(0.42) | 0.50(0.40) | 20,30 | 121 |
HCSR5020-201□ | 200 | 100kHz,1V | 2600 | 0.33(0.30) | 0.45(0.40) | 20,30 | 201 |
HCSR6020 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCSR6020-R50T | 0.5 | 100kHz,1V | 18 | 6.00(4.50) | 5.00(4.00) | 30 | R50 |
HCSR6020-R68T | 0.68 | 100kHz,1V | 22 | 7.80(6.55) | 4.80(3.80) | 30 | R68 |
HCSR6020-R82T | 0.82 | 100kHz,1V | 22 | 6.30(5.30) | 4.80(3.80) | 30 | R82 |
HCSR6020-1R0T | 1 | 100kHz,1V | =20*1.3 | 5.00(4.15) | 4.40(3.50) | 30 | 1R0 |
HCSR6020-1R2T | 1.2 | 100kHz,1V | 29 | 7.00(5.90) | 4.00(3.20) | 30 | 1R2 |
HCSR6020-1R5T | 1.5 | 100kHz,1V | 29 | 5.10(4.25) | 4.00(3.20) | 30 | 1R5 |
HCSR6020-1R8T | 1.8 | 100kHz,1V | 36 | 5.80(4.85) | 3.50(2.75) | 30 | 1R8 |
HCSR6020-2R0□ | 2 | 100kHz,1V | 46 | 4.90(4.10) | 3.30(2.60) | 20,30 | 2R0 |
HCSR6020-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | 36 | 4.50(3.75) | 3.50(2.75) | 20,30 | 2R2 |
HCSR6020-2R7□ | 2.7 | 100kHz,1V | 46 | 4.60(3.90) | 3.30(2.60) | 20,30 | 2R7 |
HCSR6020-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 46 | 3.70(3.15) | 3.30(2.60) | 20,30 | 3R3 |
HCSR6020-3R9□ | 3.9 | 100kHz,1V | 64 | 3.90(3.25) | 2.60(2.10) | 20,30 | 3R9 |
HCSR6020-4R3□ | 4.3 | 100kHz,1V | 64 | 3.20(2.70) | 2.60(2.10) | 20,30 | 4R3 |
HCSR6020-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 75 | 3.60(3.00) | 2.50(2.00) | 20,30 | 4R7 |
HCSR6020-5R6□ | 5.6 | 100kHz,1V | 75 | 2.90(2.40) | 2.40(1.90) | 20,30 | 5R6 |
HCSR6020-6R2□ | 6.2 | 100kHz,1V | 103 | 2.70(2.30) | 2.30(1.80) | 20,30 | 6R2 |
HCSR6020-6R8□ | 6.8 | 100kHz,1V | 103 | 2.60(2.20) | 2.30(1.80) | 20,30 | 6R8 |
HCSR6020-8R2□ | 8.2 | 100kHz,1V | 137 | 2.50(2.10) | 1.80(1.40) | 20,30 | 8R2 |
HCSR6020-100□ | 10 | 100kHz,1V | 137 | 2.10(1.75) | 1.80(1.40) | 20,30 | 100 |
HCSR6020-120□ | 12 | 100kHz,1V | 156 | 1.70(1.45) | 1.60(1.30) | 20,30 | 120 |
HCSR6020-150□ | 15 | 100kHz,1V | 189 | 1.40(1.20) | 1.50(1.20) | 20,30 | 150 |
HCSR6020-180□ | 18 | 100kHz,1V | 234 | 1.40(1.20) | 1.40(1.08) | 20,30 | 180 |
HCSR6020-220□ | 22 | 100kHz,1V | 265 | 1.20(1.05) | 1.30(1.00) | 20,30 | 220 |
HCSR6020-330□ | 33 | 100kHz,1V | 390 | 1.10(0.95) | 1.05(0.84) | 20,30 | 330 |
HCSR6020-470□ | 47 | 100kHz,1V | 559 | 0.90(0.70) | 0.90(0.80) | 20,30 | 470 |
HCSR6020-331□ | 330 | 100kHz,1V | 3419 | 0.33(0.27) | 0.39(0.33) | 20,30 | 331 |
HCSR3010 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | No Marking |
(μH) | Max | Typ(Max) | Typ(Max) | (±%) | |||
HCSR3010-1R0T | 1 | 100kHz,1V | 85 | 2.10(1.40) | 1.80(1.45) | 30 | |
HCSR3010-1R2T | 1.2 | 100kHz,1V | 85 | 1.70(1.25) | 1.80(1.45) | 30 | |
HCSR3010-1R5T | 1.5 | 100kHz,1V | 104 | 1.70(1.27) | 1.60(1.30) | 30 | |
HCSR3010-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | 143 | 1.50(1.15) | 1.40(1.09) | 20,30 | |
HCSR3010-2R7□ | 2.7 | 100kHz,1V | 169 | 1.20(1.00) | 1.40(1.02) | 20,30 | |
HCSR3010-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 189 | 1.20(0.97) | 1.20(0.96) | 20,30 | |
HCSR3010-3R6□ | 3.6 | 100kHz,1V | 215 | 1.20(0.95) | 1.10(0.90) | 20,30 | |
HCSR3010-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 293 | 1.05(0.75) | 1.10(0.77) | 20,30 | |
HCSR3010-5R6□ | 5.6 | 100kHz,1V | 322 | 0.65(0.58) | 1.05(0.70) | 20,30 | |
HCSR3010-6R8□ | 6.8 | 100kHz,1V | 397 | 0.72(0.55) | 0.96(0.66) | 20,30 | |
HCSR3010-8R2□ | 8.2 | 100kHz,1V | 520 | 0.70(0.55) | 0.70(0.58) | 20,30 | |
HCSR3010-100□ | 10 | 100kHz,1V | 520 | 0.75(0.55) | 0.70(0.58) | 20,30 | |
HCSR3010-120□ | 12 | 100kHz,1V | 657 | 0.65(0.43) | 067(0.52) | 20,30 | |
HCSR3010-150□ | 15 | 100kHz,1V | 793 | 0.57(0.42) | 0.57(0.47) | 20,30 | |
HCSR3010-220□ | 22 | 100kHz,1V | 1209 | 0.48(0.35) | 0.52(0.38) | 20,30 | |
HCSR3010-270□ | 27 | 100kHz,1V | 1404 | 0.45(0.30) | 0.50(0.35) | 20,30 | |
HCSR3010-330□ | 33 | 100kHz,1V | 2015 | 0.42(0.29) | 0.55(0.30) | 20,30 | |
HCSR3010-390□ | 39 | 100kHz,1V | 2275 | 0.38(0.28) | 0.53(0.28) | 20,30 | |
HCSR3010-430□ | 43 | 100kHz,1V | 2340 | 0.36(0.23) | 0.52(0.27) | 20,30 | |
HCSR3010-470□ | 47 | 100kHz,1V | 2535 | 0.35(0.22) | 0.52(0.26) | 20,30 | |
HCSR3010-510□ | 51 | 100kHz,1V | 2860 | 0.33(0.21) | 0.48(0.25) | 20,30 | |
HCSR3010-560□ | 56 | 100kHz,1V | 3016 | 0.28(0.21) | 0.35(0.24) | 20,30 |
HCSR3015 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCSR3015-R50T | 0.5 | 100kHz,1V | 39 | 4.20(3.90) | 2.80(2.60) | 30 | R50 |
HCSR3015-1R0T | 1 | 100kHz,1V | 39 | 2.80(2.32) | 2.50(2.35) | 30 | 1R0 |
HCSR3015-1R2T | 1.2 | 100kHz,1V | 52 | 3.10(2.21) | 2.30(1.95) | 30 | 1R2 |
HCSR3015-1R5T | 1.5 | 100kHz,1V | 65 | 2.70(2.30) | 2.20(1.70) | 30 | 1R5 |
HCSR3015-1R8T | 1.8 | 100kHz,1V | 65 | 2.20(1.75) | 2.20(1.70) | 30 | 1R8 |
HCSR3015-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | 78 | 2.00(1.60) | 2.00(1.60) | 20,30 | 2R2 |
HCSR3015-2R7□ | 2.7 | 100kHz,1V | 98 | 1.90(1.52) | 1.90(1.43) | 20,30 | 2R7 |
HCSR3015-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 104 | 1.81(1.32) | 1.60(1.36) | 20,30 | 3R3 |
HCSR3015-3R6□ | 3.6 | 100kHz,1V | 137 | 1.60(1.28) | 1.50(1.20) | 20,30 | 3R6 |
HCSR3015-3R9□ | 3.9 | 100kHz,1V | 137 | 1.40(1.20) | 1.50(1.20) | 20,30 | 3R9 |
HCSR3015-4R3□ | 4.3 | 100kHz,1V | 150 | 1.40(1.20) | 1.30(1.14) | 20,30 | 4R3 |
HCSR3015-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 163 | 1.40(1.10) | 1.30(1.09) | 20,30 | 4R7 |
HCSR3015-5R1□ | 5.1 | 100kHz,1V | 173 | 1.20(1.00) | 1.20(1.05) | 20,30 | 5R1 |
HCSR3015-6R2□ | 6.2 | 100kHz,1V | 254 | 1.20(1.00) | 1.00(0.85) | 20,30 | 6R2 |
HCSR3015-6R8□ | 6.8 | 100kHz,1V | 260 | 1.10(0.85) | 1.10(0.85) | 20,30 | 6R8 |
HCSR3015-100□ | 10 | 100kHz,1V | 325 | 0.92(0.72) | 0.90(0.77) | 20,30 | 100 |
HCSR3015-120□ | 12 | 100kHz,1V | 416 | 0.90(0.70) | 0.89(0.68) | 20,30 | 120 |
HCSR3015-150□ | 15 | 100kHz,1V | 455 | 0.88(0.66) | 0.72(0.65) | 20,30 | 150 |
HCSR3015-180□ | 18 | 100kHz,1V | 559 | 0.72(0.56) | 0.72(0.59) | 20,30 | 180 |
HCSR3015-220□ | 22 | 100kHz,1V | 598 | 0.68(0.52) | 0.69(0.57) | 20,30 | 220 |
HCSR3015-270□ | 27 | 100kHz,1V | 949 | 0.56(0.48) | 0.56(0.45) | 20,30 | 270 |
HCSR3015-330□ | 33 | 100kHz,1V | 1066 | 0.53(0.44) | 0.51(0.43) | 20,30 | 330 |
HCSR3015-390□ | 39 | 100kHz,1V | 1294 | 0.55(0.41) | 0.44(0.39) | 20,30 | 390 |
HCSR3015-430□ | 43 | 100kHz,1V | 1378 | 0.43(0.37) | 0.48(0.37) | 20,30 | 430 |
HCSR3015-470□ | 47 | 100kHz,1V | 1625 | 0.43(0.35) | 0.44(0.35) | 20,30 | 470 |
HCSR3015-560□ | 56 | 100kHz,1V | 1664 | 0.42(0.33) | 0.41(0.34) | 20,30 | 560 |
HCSR3015-620□ | 62 | 100kHz,1V | 2093 | 0.40(0.30) | 0.41(0.30) | 20,30 | 620 |
HCSR3015-680□ | 68 | 100kHz,1V | 3510 | 0.37(0.28) | 0.31(0.23) | 20,30 | 680 |
HCSR3015-101□ | 100 | 100kHz,1V | 4043 | 0.25(0.23) | 0.25(0.21) | 20,30 | 101 |
HCSR3015-151□ | 150 | 100kHz,1V | 4940 | 0.22(0.18) | 0.23(0.19) | 20,30 | 151 |
HCSR 4018 series Standard Specifications | |||||||
Part No. | Inductance | Test Freq. | DCR(mΩ) | Isat(A) | Irms(A) | Tolerance | Marking |
(μH) | Max | Typ.(Max) | Typ.(Max) | (±%) | |||
HCSR4018-R47T | 0.47 | 100kHz,1V | 18 | 5.20(4.30) | 4.50(4.00) | 30 | R47 |
HCSR4018-R68T | 0.68 | 100kHz,1V | 26 | 5.60(4.90) | 3.80(3.30) | 30 | R68 |
HCSR4018-1R0T | 1 | 100kHz,1V | 33 | 5.20(4.80) | 3.30(2.00) | 30 | 1R0 |
HCSR4018-1R5T | 1.5 | 100kHz,1V | 39 | 4.00(3.35) | 3.20(1.80) | 30 | 1R5 |
HCSR4018-1R8T | 1.8 | 100kHz,1V | 44 | 3.40(3.00) | 2.80(2.00) | 30 | 1R8 |
HCSR4018-2R2□ | 2.2 | 100kHz,1V | 59 | 3.20(2.70) | 2.60(1.65) | 20,30 | 2R2 |
HCSR4018-3R3□ | 3.3 | 100kHz,1V | 91 | 2.90(2.45) | 2.10(1.23) | 20,30 | 3R3 |
HCSR4018-4R7□ | 4.7 | 100kHz,1V | 117 | 2.20(1.70) | 1.80(1.20) | 20,30 | 4R7 |
